UPPJ (Unit Pelayanan Pengurusan Jenazah ) adalah unit kerja yang bersifat sosial dan mandiri akan tetapi memiliki hubungan secara moral dan historis dengan Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Pondok Surya. Unit UPPJ At-Taqwa berkedudukan di Sekretariat Masjid At-Taqwa Pondok Surya RW. 011 Karang Tengah, Ciledug. Telphone : 7326504
Unit Pelayanan Pengurusan Jenazah (UPPJ) didirikan pada hari Kamis, 17 Jumadil Akhir, 1412-H atau 17 Agustus 2000 oleh Badan Pengurus Masjid At-Taqwa (BPMA) Pondok Surya, yang sekarang telah beralih nama / status menjadi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Pondok Surya sejak tanggal 12 April 2009.
Maksud dan tujuan didirikan unit UPPJ adalah untuk meningkatkan persaudaraan sesama muslim/muslimat dalam rangka ibadah. Memberikan pelayanan pengurusan jenazah terhadap muslimin/muslimat yang meninggal dunia serta meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.


Pertumbuhan data anggota per 31 Desember 2021.
Dari hasil pendataan anggota BPPJ untuk meningkatkan kwalitas dan mutu BPPJ sekiranya perlu diklarifikasi kembali kepada seluruh Korwil RT, terhadap data yang belum lengkap, dan perlu adanya kerjasama dengan Ketua RT. 01 s/d RT. 08 untuk mendapatkan data warga pondok surya khususnya warga...
Inna lillahi wa inna ilaihi raji un
ALLAHUMMAGHFIR LAHU WARHAMU WA AAFIHI WA FU ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI MU DKHALAHU WAGHSILHU BILMAA`I WATS TSALJI WAL BARADI WA NAQQIHI MINAL KHATHAAYAA KAMAA NAQQAITATS TSAUBAL ABYADLA MINAD DANASI WA ABDILHA DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN...
|
KETERANGAN |
NAMA |
RT/BLOK |
NO.TELPON |
|
Penasehat |
H. Setiadjid H. Slamet Ristono |
005/X.3 001/U.5 |
0821-1260-0270 0815-9205-800 |
|
Ketua |
Joko Suprapto |
007/GG.5 |
0818-190-522 |
|
Sekretaris |
Joko Suprapto |
007/GG.5 |
0818-190-522 |
|
Bendahara |
Wawan Setyawan |
006/CC.11 |
0813-1774-0715 |
|
Koordinator Pengurus Jenazah |
H. Yasin Ayatullah |
- |
0812-8360-314 |
|
Anggota / Korwil RT |
M.Ali |
001/R |
0812-8881-6722 |
|
|
H. Sugiman |
002/P.11 |
0813-2968-4133 |
|
|
M. Thohir |
003/J.5 |
|
|
|
Al Mahdi |
004/S.7 |
0812-8004-6521 |
|
|
Dewanto |
005/X.5 |
0819-1056-4433 |
|
|
Waluyo |
006/EE.9 |
0858- 1161-6141 |
|
|
Nuryadi |
007/FF.11 |
0815-9991-839 |
|
|
Supardjio |
008/A.8 |
0812-1238-3899 |
|
|
Sugiyanto |
005/Y.10 |
0813-8525-9575 |
Anggota BPPJ yang aktif akan mendapatkan pelayanan pengurusan jenazah sbb:
| # | Nomor Peserta | Nama Peserta | L/P | Usia | RT | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BB2.110101 | Andre F Tanta | P | 59 | 001 | BB2 |
| 2. | BB2.110102 | Diah Purwati | P | 59 | 001 | BB2 |
| 3. | BB2.110103 | Athallah Fachrezi | P | 24 | 001 | BB2 |
| 4. | BB2.110104 | Rania Azzahra | L | 21 | 001 | BB2 |
| 5. | T10.110101 | Drs.Herry Sugiyanto | L | 68 | 001 | T10 |
| 6. | T10.110102 | Drg.Aida Rachyani | P | 67 | 001 | T10 |
| 7. | T10.110103 | Novia Rachmayanti | P | 39 | 001 | T10 |
| 8. | T10.110104 | Desiana Dwi Heryani | P | 37 | 001 | T10 |
| 9. | T10.110105 | Yudistira Y | L | 32 | 001 | T10 |
| 10. | T10.110106 | Wahyu Andika Putra | L | 38 | 001 | T10 |
| 11. | T10.110107 | Arsya Dastaki Alfaronizam | L | 11 | 001 | T10 |
| 12. | T02.110102 | Siti Nurdjanah | P | 69 | 001 | T2 |
| 13. | T02.110103 | NOVIYANTO | P | 40 | 001 | T2 |
| 14. | T04.110101 | H.Edy Heru Harianto SE | L | 69 | 001 | T4 |
| 15. | T04.110102 | Indriyani Tri R | P | 57 | 001 | T4 |
| 16. | T04.110103 | Febrian EH | L | 41 | 001 | T4 |
| 17. | T04.110104 | Noviandri AS | L | 31 | 001 | T4 |
| 18. | T04.110105 | Kurnia Rizky H | L | 27 | 001 | T4 |
| 19. | T05.110101 | Mahfuz Satrianto | L | 68 | 001 | T5 |
| 20. | T05.110102 | Yenita | P | 67 | 001 | T5 |
| 21. | T05.110103 | Kuntum Raisa A | P | 38 | 001 | T5 |
| 22. | T05.110104 | Hanivan Lazuardi | L | 37 | 001 | T5 |
| 23. | T05.110105 | Iman Azza T | L | 23 | 001 | T5 |
| 24. | T07.110101 | Zulfikar | L | 65 | 001 | T7 |
| 25. | T07.110102 | Hj. Ir. Erni Irianti | P | 65 | 001 | T7 |
| 26. | T07.110103 | Dian Permatasari R | P | 41 | 001 | T7 |
| 27. | T07.110104 | Intan Permatasari R | P | 39 | 001 | T7 |
| 28. | T07.110105 | Ferdy Ragil Hidayat | L | 31 | 001 | T7 |
| 29. | U03.110101 | Sony Hendra Permana | L | 39 | 001 | U3 |
| 30. | U03.110102 | Faridah Alawiyah | P | 42 | 001 | U3 |
| 31. | U03.110103 | Agha Aidan Permana | P | 14 | 001 | U3 |
| 32. | U03.110104 | Rafa dhika permana | L | 10 | 001 | U3 |
| 33. | U04.110101 | M. Maulana | L | 54 | 001 | U4 |
| 34. | U04.110103 | Herni Sayekti | P | 54 | 001 | U4 |
| 35. | U04.110104 | Shafira Salsabila Sayna | P | 26 | 001 | U4 |
| 36. | U04.110105 | Amanda Jasmine Sayna | P | 17 | 001 | U4 |
| 37. | U04.110106 | Feronica synta | L | 51 | 001 | U4 |
| 38. | U04.110107 | Ismet Priyadi | P | 58 | 001 | U4 |
| 39. | U04.110108 | Rezha Priyadi | L | 19 | 001 | U4 |
| 40. | U05.110101 | Slamet Ristono | L | 60 | 001 | U5 |
| 41. | U05.110102 | Chodijah | P | 57 | 001 | U5 |
| 42. | U05.110103 | M. Iqbal Kharis Faisal | L | 32 | 001 | U5 |
| 43. | U05.110104 | M. Ilham Ramadhan | L | 30 | 001 | U5 |
| 44. | U05.110105 | Nisrina Kharis Safira | P | 26 | 001 | U5 |
| 45. | V02.110103 | M Fauzan R | L | 29 | 001 | V2 |
| 46. | V02.110104 | Salsabila Fatina | P | 21 | 001 | V2 |
| 47. | V04.110101 | RASMAN | L | 63 | 001 | V4 |
| 48. | V04.110102 | Khomayah | P | 58 | 001 | V4 |
| 49. | W5B.110101 | NINA HERLINA | P | 48 | 001 | W5B |
| 50. | W5B.110102 | NADIRA ALIYA RAMADHANI | P | 21 | 001 | W5B |
| 51. | W5B.110103 | FATHIYA AULIA ZAHIRA | P | 18 | 001 | W5B |
| 52. | W5B.110104 | MUHAMMAD FAYYAZ | L | 17 | 001 | W5B |
| 53. | W5A.110101 | SUPJAN | L | 75 | 001 | W5A |
| 54. | W5A.110102 | AAN SURYANTI | P | 65 | 001 | W5A |
| 55. | W5A.110103 | DINI RACHMA DIANA | P | 29 | 001 | W5A |
| 56. | W5A.110104 | MILLA FITRIYANI | P | 26 | 001 | W5A |
| 57. | W5A.110105 | M FAJHRI TIRTA NUGRAHA | L | 25 | 001 | W5A |
| 58. | P14.110201 | SOEWANDI SOEDONO | L | 78 | 002 | P14 |
| 59. | P14.110203 | NANDHIKA TAMA | L | 53 | 002 | P14 |
| 60. | P14.110204 | SATRIA FERNANDA | L | 52 | 002 | P14 |
| 61. | P14.110205 | KOMALASARI | P | 48 | 002 | P14 |
| 62. | P14.110206 | PANJI SATRIYA ALFATH | L | 17 | 002 | P14 |
| 63. | H04.110201 | H.Arsil Rusli | L | 72 | 002 | H4 |
| 64. | H04.110202 | Hj. Elmi Yetty | P | 70 | 002 | H4 |
| 65. | H04.110203 | Muhammad Resa | L | 39 | 002 | H4 |
| 66. | H04.110204 | Aisha Oktarina | P | 35 | 002 | H4 |
| 67. | H05.110201 | H. Gardjito AS | L | 72 | 002 | H5 |
| 68. | H05.110202 | Hj. Isnawati Rahim | P | 68 | 002 | H5 |
| 69. | H05.110205 | Dina Triwulandari Gardjito | P | 37 | 002 | H5 |
| 70. | P01.110202 | Hj. Tri Agustini | P | 67 | 002 | P1 |
| 71. | P01.110203 | Ilham Diniari | L | 43 | 002 | P1 |
| 72. | P01.110204 | Dian Adrian | P | 41 | 002 | P1 |
| 73. | P01.110205 | Yaumil Wahyu | L | 39 | 002 | P1 |
| 74. | P01.110206 | Egy.A. Satria | L | 23 | 002 | P1 |
| 75. | P11.110201 | H. Soegiman | L | 78 | 002 | P11 |
| 76. | P11.110206 | Heppy Kusuma Sari | P | 45 | 002 | P11 |
| 77. | P12.110201 | Sulaiman Luais | L | 73 | 002 | P12 |
| 78. | P12.110202 | Hayati | P | 58 | 002 | P12 |
| 79. | P12.110203 | Prisiella A. lubis | P | 34 | 002 | P12 |
| 80. | P15.110202 | Prastio Setiawan | L | 46 | 002 | P15 |
| 81. | P15.110203 | Erni Diah Wahyuni | P | 43 | 002 | P15 |
| 82. | P15.110204 | Tri Hariyanto | L | 51 | 002 | P15 |
| 83. | P15.110205 | Ulfatul Hasanah | P | 42 | 002 | P15 |
| 84. | P15.110206 | Arina Eka Rahnawati | P | 17 | 002 | P15 |
| 85. | P15.110207 | Aska Kalina Putri Suryana | P | 19 | 002 | P15 |
| 86. | P15.110208 | Syakiraa Husna | P | 13 | 002 | P15 |
| 87. | P15.110209 | Muhammad Kevin Setiawan | L | 14 | 002 | P15 |
| 88. | P15.110210 | Puspa Sari Candra | P | 39 | 002 | P15 |
| 89. | P17.110201 | Fachruddin | L | 72 | 002 | P17 |
| 90. | P17.110202 | Ety Ningsih Setiawati | P | 58 | 002 | P17 |
| 91. | P17.110203 | Ahmad Fauzan. S | L | 32 | 002 | P17 |
| 92. | P17.110204 | Evriana. S | P | 31 | 002 | P17 |
| 93. | P02.110201 | Kasino Siswanto | L | 78 | 002 | P2 |
| 94. | P02.110202 | Karsi | P | 71 | 002 | P2 |
| 95. | P02.110203 | Ety Dwi Wikastri | P | 54 | 002 | P2 |
| 96. | P02.110204 | Eko Purwanto | L | 55 | 002 | P2 |
| 97. | P02.110205 | Diding Diana | L | 57 | 002 | P2 |
| 98. | P20.110201 | Bani Mochamad | L | 49 | 002 | P20 |
| 99. | P20.110202 | Wiwik Widiasih | P | 45 | 002 | P20 |
| 100. | P20.110203 | Kaila Wicha Marsetya | P | 22 | 002 | P20 |
| 101. | P21.110201 | Suradi | L | 69 | 002 | P21 |
| 102. | P21.110202 | Rasmi Hartiningsih | P | 68 | 002 | P21 |
| 103. | P21.110203 | Wahyu Purwita Sari | P | 40 | 002 | P21 |
| 104. | P21.110204 | Doddy Rachman Muzakir | L | 37 | 002 | P21 |
| 105. | P21.110205 | Tri Wiji Wicaksono | L | 32 | 002 | P21 |
| 106. | P22.110204 | Sukamto Mujari | L | 80 | 002 | P22 |
| 107. | P09.110201 | Iwan Hari Parwanto | L | 68 | 002 | P9 |
| 108. | P09.110202 | Yatni Utari | P | 65 | 002 | P9 |
| 109. | PX.110201 | WIROTO | L | 71 | 002 | PX |
| 110. | PX.110202 | SRI HERLIAWATI | P | 64 | 002 | PX |
| 111. | PX.110203 | WILDA BAYUNINGSIH | P | 39 | 002 | PX |
| 112. | PX.110204 | PRAHESTI LUFITA | L | 33 | 002 | PX |
| 113. | R11.110201 | H. Achmad Syafik | L | 67 | 002 | R11 |
| 114. | R11.110202 | Hj. Aisah | P | 56 | 002 | R11 |
| 115. | R11.110203 | Elvira Andriaty | P | 36 | 002 | R11 |
| 116. | R11.110204 | Erny Alaniyah. | P | 32 | 002 | R11 |
| 117. | R13.110201 | H.Hendro Pramono | L | 69 | 002 | R13 |
| 118. | R13.110202 | Hj.Ismuraddiana | P | 68 | 002 | R13 |
| 119. | R13.110205 | Karina Amalia | P | 29 | 002 | R13 |
| 120. | R05.110202 | Eny Sudiati | P | 48 | 002 | R5 |
| 121. | R05.110203 | Suyatmi | P | 66 | 002 | R5 |
| 122. | R05.110204 | Muhammad Al-fatah Nurkholis | L | 27 | 002 | R5 |
| 123. | R05.110205 | Muhammad Radja Al-fitra N | L | 21 | 002 | R5 |
| 124. | R05.110206 | Ine Jazilla Majrai N | P | 19 | 002 | R5 |
| 125. | R06.110201 | RIDWAN SAIMAN | L | 53 | 002 | R6 |
| 126. | R06.110202 | GAGAT RIYANTI | L | 55 | 002 | R6 |
| 127. | R06.110203 | KINTAN PRYANKA SAIMAN | L | 25 | 002 | R6 |
| 128. | R06.110204 | RIFYAL VARGIL SAIMAN | L | 23 | 002 | R6 |
| 129. | R06.110205 | SHAKYLA VILZA SAIMAN | L | 14 | 002 | R6 |
| 130. | R09.110202 | Yulistiani | P | 68 | 002 | R9 |
| 131. | T.110208 | KHOMAYAH | P | 61 | 002 | T |
| 132. | P15.110211 | M. Diego Al Farizki Setiawan | L | 11 | 002 | P15 |
| 133. | P15.110212 | Muhammad Rathan Setiawan | L | 7 | 002 | P15 |
| 134. | L05.110302 | Mumun Kasmuni | P | 69 | 003 | L5 |
| 135. | L05.110303 | Istianah | L | 39 | 003 | L5 |
| 136. | F05.110301 | Achmad Sampurna | L | 65 | 003 | F5 |
| 137. | F05.110302 | Megah Puspita | P | 66 | 003 | F5 |
| 138. | L06A.110301 | Muslim S.Alimi | L | 77 | 003 | L6 |
| 139. | L06.110301 | Budiman Santoso | L | 48 | 003 | L6 |
| 140. | L06A.110302 | Syafiyeti Rasyad | P | 74 | 003 | L6 |
| 141. | 1103030264 | Jerry Bogowonto | L | 2026 | 003 | L6 |
| 142. | L06A.110303 | Reza Andika Alimy | L | 41 | 003 | L6 |
| 143. | L09.110302 | HJ SITI ROJIA | P | 71 | 003 | L9 |
| 144. | V04.110308 | NANI ASTUTI | P | 6 | 003 | V4 |
| 145. | E10.110306 | M. Nurfaizi | L | 36 | 003 | E10 |
| 146. | E10.110301 | Imamudin | L | 70 | 003 | E10 |
| 147. | E10.110302 | Iis Sukmawati | P | 58 | 003 | E10 |
| 148. | E10.110303 | Gita Astri Septiani | P | 36 | 003 | E10 |
| 149. | E10.110304 | Dea Savira Ariani | P | 31 | 003 | E10 |
| 150. | E10.110305 | M. Andika Gewa Putra | L | 26 | 003 | E10 |
| 151. | E11.110301 | Muhammad Hasan | L | 72 | 003 | E11 |
| 152. | E11.110302 | Shafira Afiani | P | 27 | 003 | E11 |
| 153. | E11.110303 | Dwi Hartono | L | 73 | 003 | E11 |
| 154. | E11.110305 | Hana Cahyaningtyas | P | 23 | 003 | E11 |
| 155. | E11.110306 | Swesty Handayani | P | 46 | 003 | E11 |
| 156. | E13.110301 | Drs. Abiyoso | L | 75 | 003 | E13 |
| 157. | E13.110302 | Niniek Poerwati | P | 70 | 003 | E13 |
| 158. | E13.110303 | Adhi Pradipta Nandi Wardana | L | 39 | 003 | E13 |
| 159. | E13.110304 | Anindya Dwi Wulandari | P | 34 | 003 | E13 |
| 160. | E02.110301 | Sunaryo | L | 65 | 003 | E2 |
| 161. | E02.110302 | Elvita Reviyanti | P | 6 | 003 | E2 |
| 162. | E02.110303 | Viona Juli Ginananda. | P | 6 | 003 | E2 |
| 163. | E03.110301 | Elizar Kamal | L | 63 | 003 | E3 |
| 164. | E03.110302 | Desy Awaliyah | P | 38 | 003 | E3 |
| 165. | E03.110303 | Septian Thohir | L | 35 | 003 | E3 |
| 166. | E03.110305 | Yunus Ardan Putra | L | 41 | 003 | E3 |
| 167. | E08.110301 | H. A.Nangim Sholeh | L | 74 | 003 | E8 |
| 168. | E08.110302 | Endang Srilestari | P | 6 | 003 | E8 |
| 169. | E08.110303 | Bambang Nurpryadi | L | 6 | 003 | E8 |
| 170. | E08.110304 | M Taufan S. | L | 6 | 003 | E8 |
| 171. | E09.110301 | Ginah | P | 91 | 003 | E9 |
| 172. | E09.110302 | Ngademi | P | 59 | 003 | E9 |
| 173. | F01.110301 | Ishardjanto | L | 63 | 003 | F1 |
| 174. | F01.110302 | Irni Yustina | P | 64 | 003 | F1 |
| 175. | F01.110303 | Muhammad Farhan Zhafran | L | 23 | 003 | F1 |
| 176. | F03.110301 | I Wayan Pamudiantara | L | 65 | 003 | F3 |
| 177. | F03.110302 | Anik Herminingsih | P | 63 | 003 | F3 |
| 178. | F03.110303 | Vania Drestiana | P | 34 | 003 | F3 |
| 179. | F03.110304 | Indira Pradipta | P | 32 | 003 | F3 |
| 180. | F03.110305 | Candra Rakhmasari | P | 25 | 003 | F3 |
| 181. | F04.110301 | Indra Didi Prasetya | L | 101 | 003 | F4 |
| 182. | F08.110301 | M Syafrudin | L | 66 | 003 | F8 |
| 183. | F08.110302 | Eryani Priastuti | P | 60 | 003 | F8 |
| 184. | F08.110303 | M. Iqbal Danu Saputro | L | 34 | 003 | F8 |
| 185. | F08.110304 | M. Ivan Putra Eryansya | L | 30 | 003 | F8 |
| 186. | J01.110301 | Dede Hermansyah | L | 51 | 003 | J1 |
| 187. | J01.110302 | Vidya Safitri | P | 45 | 003 | J1 |
| 188. | J01.110302 | Nazwa Amelia Putri | P | 20 | 003 | J1 |
| 189. | J01.110303 | Dimas Raditya Maulana Rizki | L | 16 | 003 | J1 |
| 190. | J01.110304 | Bagas Chandra Aditya | L | 13 | 003 | J1 |
| 191. | J10.110301 | Amri Fillyand | L | 72 | 003 | J10 |
| 192. | J10.110302 | Hasnetti | P | 64 | 003 | J10 |
| 193. | J10.110303 | Khalid Irfan | L | 42 | 003 | J10 |
| 194. | J10.110304 | Rienesti | P | 42 | 003 | J10 |
| 195. | J10.110305 | Devi Novelina | P | 38 | 003 | J10 |
| 196. | J10.110306 | Arif Rahman | L | 30 | 003 | J10 |
| 197. | J11.110301 | Hj.Warkiah | P | 69 | 003 | J11 |
| 198. | J11.110302 | Umar Ismail | L | 6 | 003 | J11 |
| 199. | J11.110303 | Asih Aprilia | P | 6 | 003 | J11 |
| 200. | J11.110304 | Aulia Hafidz P | P | 6 | 003 | J11 |
| 201. | J11.110305 | Naurah Rafa Ismail | P | 6 | 003 | J11 |
| 202. | J12.110301 | H. Iskandar Dwidjayantono | L | 74 | 003 | J12 |
| 203. | J12.110302 | Hj. Tatik Winarti | P | 6 | 003 | J12 |
| 204. | J12.110303 | Rizki Gian Adrianto | L | 6 | 003 | J12 |
| 205. | J12.110304 | Istimirati Restuti Asri (Ira) | P | 6 | 003 | J12 |
| 206. | J12.110305 | Istiarto Sigit Nugroho (Ito) | L | 6 | 003 | J12 |
| 207. | J12.110306 | Bagus Rizmiarto Raja Benu | L | 6 | 003 | J12 |
| 208. | J02.110301 | Burhanudin | L | 70 | 003 | J2 |
| 209. | J02.110302 | Irma Bakti | P | 6 | 003 | J2 |
| 210. | J02.110303 | Mega R | P | 6 | 003 | J2 |
| 211. | J02.110304 | Edwin L | L | 6 | 003 | J2 |
| 212. | J04.110301 | Sukiyono | L | 71 | 003 | J4 |
| 213. | J04.110303 | Fitrie Dwinovita | P | 42 | 003 | J4 |
| 214. | J04.110304 | Fahmie Trihatin Y | L | 38 | 003 | J4 |
| 215. | L11.110301 | Asep Wawan Kurniawan | L | 51 | 003 | L11 |
| 216. | L11.110302 | Yun Ernita | P | 6 | 003 | L11 |
| 217. | J12A.110301 | Bambang wibawa | L | 47 | 003 | J12A |
| 218. | L11.110303 | Nisa Ikhlasul Amalya | P | 6 | 003 | L11 |
| 219. | J12A.110302 | Saryuni | P | 55 | 003 | J12A |
| 220. | L11.110304 | Atthiya Rahma Syifa | P | 6 | 003 | L11 |
| 221. | L13.110301 | Huzairin | L | 65 | 003 | L13 |
| 222. | L13.110302 | Minderawasih | P | 61 | 003 | L13 |
| 223. | L13.110303 | Husni Mahendra Pratama | L | 6 | 003 | L13 |
| 224. | L13.110304 | Tiya Aprilian | P | 6 | 003 | L13 |
| 225. | L13.110305 | Baiti Kusuma | L | 6 | 003 | L13 |
| 226. | L15.110301 | Amir Syarifuddin | L | 78 | 003 | L15 |
| 227. | L15.110302 | Arbaiyah | P | 77 | 003 | L15 |
| 228. | L15.110303 | Mira Arlia | P | 48 | 003 | L15 |
| 229. | L15.110305 | Agus Arya Aulia | L | 44 | 003 | L15 |
| 230. | L17.110301 | H. Sukirman AR | L | 78 | 003 | L17 |
| 231. | L17.110302 | Hj. Iis Ruspita | P | 73 | 003 | L17 |
| 232. | L17.110303 | Adhitya Rustam | L | 31 | 003 | L17 |
| 233. | L17.110304 | Rizky Satria Amirul Amin | L | 6 | 003 | L17 |
| 234. | L17.110305 | Fauzy Kurnia Rahmatullah | L | 6 | 003 | L17 |
| 235. | L06.110302 | Novia Kurniaty Alimy | P | 46 | 003 | L6 |
| 236. | L18.110301 | Darwan | L | 68 | 003 | L18 |
| 237. | L06.110303 | Azka Syafiradiva | P | 20 | 003 | L6 |
| 238. | L18.110302 | Reni Yenti | P | 66 | 003 | L18 |
| 239. | L06.110304 | Qisya Aqilah Rizka | P | 12 | 003 | L6 |
| 240. | L18.110303 | Andicha Pratama Rendra | L | 6 | 003 | L18 |
| 241. | F09.110301 | M. Sofyan Ramli | L | 64 | 003 | F09 |
| 242. | L18.110304 | Panji Dwipa Rendra | L | 32 | 003 | L18 |
| 243. | F09.110302 | Wastilah | P | 63 | 003 | F09 |
| 244. | F09.110303 | Subhan Wisnu Aji | L | 33 | 003 | F09 |
| 245. | L03.110302 | Supriyati | P | 66 | 003 | L3 |
| 246. | L17.110304 | Siti Djubaedah | P | 74 | 003 | L17 |
| 247. | L04A.110303 | Fatimah Meisya Prayugi | P | 9 | 003 | L4 |
| 248. | L03.110304 | Tri Kurniawati. | P | 39 | 003 | L3 |
| 249. | L04A.110304 | Aisyah Junianda Prayugi | P | 6 | 003 | L4 |
| 250. | L04.110301 | M.Tohir Aziz | L | 75 | 003 | L4 |
| 251. | B09.110301 | Achmad Nangim Sholeh | L | 74 | 003 | B9 |
| 252. | L04.110302 | Tuti Sukarsih | P | 65 | 003 | L4 |
| 253. | B09.110302 | Endang Sri Lestari | P | 65 | 003 | B9 |
| 254. | L04A.110302 | Yulianti | P | 42 | 003 | L4 |
| 255. | B09.110303 | Muhammad Taufan Setyadi | L | 39 | 003 | B9 |
| 256. | L04.110304 | M.Rifki Yuliantara | P | 34 | 003 | L4 |
| 257. | B09.110304 | Bambang Nur Priyadi | L | 41 | 003 | B9 |
| 258. | L04A.110301 | Dimas Yuli Prayogi | L | 37 | 003 | L4 |
| 259. | L05.110301 | Olly Prabianto (Chaidir Alm) | L | 39 | 003 | L5 |
| 260. | G01.110401 | H. Salimin Djojoprayitno | L | 80 | 004 | G1 |
| 261. | O14.110401 | Hj.Anetty M | L | 72 | 004 | O14 |
| 262. | O14.110402 | Andi Meza | L | 915 | 004 | O14 |
| 263. | O14.110403 | Agusta Keonardo | L | 915 | 004 | O14 |
| 264. | O04.110401 | Meidi H | L | 72 | 004 | O4 |
| 265. | O05.110401 | H. Imam Soebrani | P | 77 | 004 | O5 |
| 266. | O05.110402 | Hj.Lily Resmelia | P | 68 | 004 | O5 |
| 267. | O05.110403 | Noek Aini K. | P | 41 | 004 | O5 |
| 268. | O05.110404 | Rahman Soeryo A | L | 39 | 004 | O5 |
| 269. | O06.110402 | HJ.Aida Susan Tariana | P | 62 | 004 | O6 |
| 270. | O06.110403 | M.Sulthon | L | 30 | 004 | O6 |
| 271. | O06.110404 | M.Zhafran | L | 22 | 004 | O6 |
| 272. | O08.110401 | H. Aminullah Nur Laha | L | 69 | 004 | O8 |
| 273. | O08.110402 | Hj. Siti Julaeha | P | 69 | 004 | O8 |
| 274. | O08.110403 | Gerhan Muhammad Yahya | P | 40 | 004 | O8 |
| 275. | O08.110404 | Ayu Adhisti Mayang Sari | P | 40 | 004 | O8 |
| 276. | O08.110405 | Aine Malika Nalani | L | 12 | 004 | O8 |
| 277. | O09.110401 | Udi Sumardi | L | 74 | 004 | O9 |
| 278. | O09.110402 | Siti Indriyani | P | 73 | 004 | O9 |
| 279. | O09.110403 | Heri Insan Ramadhani | P | 43 | 004 | O9 |
| 280. | O09.110404 | Aldi Indrajaya | L | 42 | 004 | O9 |
| 281. | O09.110405 | Siti Gina mardiana | L | 38 | 004 | O9 |
| 282. | O09.110406 | Maesa Gunter | P | 39 | 004 | O9 |
| 283. | O09.110407 | Gianvier Gunter | L | 18 | 004 | O9 |
| 284. | O09.110408 | Ganesha Gunter | L | 16 | 004 | O9 |
| 285. | Q01.110401 | Dr.Alamsyah | L | 63 | 004 | Q1 |
| 286. | Q01.110402 | Hatini Erlina Saragih | P | 58 | 004 | Q1 |
| 287. | Q01.110403 | Clarissa Martallin Winona | P | 30 | 004 | Q1 |
| 288. | Q01.110404 | Edwin Farrel Yumiawan | L | 27 | 004 | Q1 |
| 289. | Q01.110405 | Rio Nartino | L | 25 | 004 | Q1 |
| 290. | Q10.110402 | Hj. Dian Pantya Wati | P | 71 | 004 | Q10 |
| 291. | Q13.110401 | H. Priyasdhika | L | 62 | 004 | Q13 |
| 292. | Q13.110402 | Hj. Nila Karlina Mulyawati | P | 58 | 004 | Q13 |
| 293. | Q13.110403 | Rachmat Afif Ardianto | L | 30 | 004 | Q13 |
| 294. | Q13.110404 | Rachmat Ammar Ardhana | L | 25 | 004 | Q13 |
| 295. | Q13.110405 | Ny. Tati Dewi Rochayati | P | 81 | 004 | Q13 |
| 296. | Q14.110401 | Drs. H. Amlius | L | 80 | 004 | Q14 |
| 297. | Q14.110402 | Hj.Yulfinar Marsury | P | 72 | 004 | Q14 |
| 298. | Q14.110403 | Retno Eka Putri | P | 43 | 004 | Q14 |
| 299. | O01.110401 | H.Opit Hanafi | P | 73 | 004 | O1 |
| 300. | O12.110402 | HJ MARINEM | P | 81 | 004 | O12 |
| 301. | O01.110402 | Rini Widiasti | P | 68 | 004 | O1 |
| 302. | Q02.110404 | Chitra Ayuning Dyah | P | 6 | 004 | Q2 |
| 303. | Q03.110401 | H. Widodo | L | 80 | 004 | Q3 |
| 304. | Q04.110401 | H. Sukiman | L | 81 | 004 | Q4 |
| 305. | Q08.110401 | H.Beny Idris | L | 70 | 004 | Q8 |
| 306. | Q08.110402 | Sidratul Muntaha | P | 40 | 004 | Q8 |
| 307. | Q08.110403 | M.Deemaz Hadyan | L | 23 | 004 | Q8 |
| 308. | Q09.110401 | H. Koswara Solichin | L | 66 | 004 | Q9 |
| 309. | Q09.110402 | Hj. Cicih Nurdiawati | P | 43 | 004 | Q9 |
| 310. | Q03.110402 | SUKARTI | P | 64 | 004 | Q3 |
| 311. | Q09.110404 | Dinda Aulia Noviana | P | 28 | 004 | Q9 |
| 312. | O01.110404 | TYAS SUNDARI | P | 31 | 004 | O1 |
| 313. | S01.110401 | H. Denny Rasyid M | L | 78 | 004 | S1 |
| 314. | O10.110401 | BUCHORI | L | 49 | 004 | O10 |
| 315. | S01.110402 | Hj.Tien Fatimah | P | 67 | 004 | S1 |
| 316. | O10.110402 | ARDALIA | P | 46 | 004 | O10 |
| 317. | O10.110403 | AISYAH CHAYRA NADHIFA | P | 15 | 004 | O10 |
| 318. | O10.110404 | ANINDITA KEISHA ZAHRA | P | 11 | 004 | O10 |
| 319. | S14.110401 | H. Edi Aswandi | L | 70 | 004 | S14 |
| 320. | S14.110402 | Susirah Sulistyowati | P | 68 | 004 | S14 |
| 321. | S14.110403 | Astri Devi Lonia | P | 47 | 004 | S14 |
| 322. | S14.110404 | Ary Terra Andhika | P | 45 | 004 | S14 |
| 323. | S14.110405 | Adhitia Febrian | L | 42 | 004 | S14 |
